Junkers kocioł dwufunkcyjny CERACLASS ZW 24-2 DV KEP otwarta komora | 7736503011 |
Opis
Dwufunkcyjny kocioł Ceraclass wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiaący bieżącą kontrolę parametrów urządzenia, m. in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów sewrisowych. Urządzenie wyposażone jest w panel sterujący i przystosowane do współpracy z termostatem lub regulatorem pokojowym.
- płynna modulacja mocy od 7-24 kW dla potrzeb c.w.u. oraz od 8-24 kW dla ogrzewania
- do mieszkań i domów jednorodzinnych
- kocioł centralnego ogrzewania na gaz ziemny lub płynny
- łatwa obsługa dzięki ergonomicznym pokrętłom i dzięki wyświetlaczowi LCD
- funkcja QuickTap® pozwala na znaczną oszczędność wody i gazu
- atrakcyjny wygląd urządzenia
Ceraclass | ZW 24-2 DV KEP |
---|---|
Dane ErP | |
Ogrzewacz wielofunkcyjny | tak |
Znamionowa moc cieplna [Prated] [kW] | 24 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [ηS] [%] | 75 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] [dB] | 67 |
Deklarowany profil obciążeń | XL |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 77 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
Dodatkowe informacje dotyczące ogrzewaczy wielofunkcyjnych | |
Modulowana moc cieplna na c.o. [kW]* | 8,0-23,6 |
Modulowana moc cieplna na c.w.u. [kW]* | 7,0-23,6 |
Komora spalania | wersja kominowa |
Dwufunkcyjny | + |
Wbudowana pompa obiegowa | elektroniczna |
Wbudowany wydajny wymiennik płytowy | + |
Naczynie wzbiorcze | 6 l / 0,75 bar |
Płyta montażowa z zaworami | + |
Przyłącze spaliny/powietrze Ø [mm] | 130 |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 1,5 |
Strumień spalin [kg/h]* | 82 |
Temperatura spalin [°C]* | 130 |
Dopuszczalne ciśnienie gazu E (GZ50) [mbar] | 20 (16-25) |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw (GZ41,5) [mbar]** | 20 (17,5-23) |
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls (GZ35) [mbar]** | 13 (10,5-16) |
Dopuszczalne ciśnienie gazu 3P (propan) [mbar]** | 36 (29-44) |
Zakres regulacji temperatury zasilania c.o. [°C] | 45-88 |
Max. wydajność c.w.u. przy Δt 30°C [l/min] | 11,8 |
Max. ciśnienie robocze c.o./c.w.u. [bar] | 3 / 10 |
Zasilanie elektryczne | 230 V/50 Hz |
Stopień ochrony IP | X4D |
Wymiary wys./szer./głęb. [mm] | 700/400/298 |
Masa [kg] | 30 |
Nr katalogowy | 7736503011 |
Dane techniczne
Rodzaj | Dwufunkcyjne |
Komora Spalania | Otwarta Komora Spalania |